标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
一、样品制备
本标准物质以纯度经准确定值的29种农药为原料,以HPLC级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为标准值,采用液相色谱串联三重四极杆质谱联用法(HPLC-MS/MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)(k=2) | 基体(V/V) |
82808a | 矮壮素 | 100 | 999-81-5 | 3 | 20%丙酮和20%DMSO |
杀螟丹盐酸盐 | 100 | 15263-52-2 | 3 | ||
环丙氨嗪 | 100 | 66215-27-8 | 3 | ||
吡蚜酮 | 100 | 123312-89-0 | 3 | ||
棉隆 | 100 | 533-74-4 | 3 | ||
螺噁茂胺 | 100 | 118134-30-8 | 3 | ||
甲氧丙净 | 100 | 841-06-5 | 3 | ||
硫双威 | 100 | 59669-26-0 | 3 | ||
甲基吡啶磷 | 100 | 35575-96-3 | 3 | ||
十三吗啉 | 100 | 24602-86-6 | 3 | ||
氧环唑 | 100 | 60207-31-0 | 3 | ||
对氧磷 | 100 | 311-45-5 | 3 | ||
炔草隆 | 100 | 3766-60-7 | 3 | ||
甜菜安 | 100 | 13684-56-5 | 3 | ||
麦锈灵 | 100 | 15310-01-7 | 3 | ||
抗倒酯 | 100 | 95266-40-3 | 3 | ||
硅氟唑 | 100 | 149508-90-7 | 3 | ||
灭蚜磷 | 100 | 2595-54-2 | 3 | ||
燕麦敌 | 100 | 2303-16-4 | 3 | ||
稗草畏 | 100 | 88678-67-5 | 3 | ||
咪草烟 | 100 | 81335-77-5 | 3 | ||
麦草畏 | 100 | 1918-00-9 | 3 | ||
溴苯腈 | 100 | 1689-84-5 | 3 | ||
氟磺胺草醚 | 100 | 72178-02-0 | 3 | ||
三氟羧草醚 | 100 | 50594-66-6 | 3 | ||
3,4,5-混杀威 | 100 | 527-54-8 | 3 | ||
苯胺灵 | 100 | 122-42-9 | 3 | ||
氟乐灵 | 100 | 1582-09-8 | 3 | ||
丙森锌 | 100 | 12071-83-9 | 3 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1、包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8) ℃贮存。
3、使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
六、分析方法(仅供参考)
1. 分析条件:
检测器:HPLC-MS/MS
色谱柱:C18(3.0x100mm,1.8μm)
柱温-液相:30℃
方法参数:A:0.1%甲酸
B:乙腈
保留时间/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
2.00 | 90 | 10 |
5.00 | 10 | 90 |
7.00 | 10 | 90 |
8.00 | 90 | 10 |
10.00 | 90 | 10 |
组分 |
出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
1 | 1 | 矮壮素 | 999-81-5 |
2 | 2 | 杀螟丹盐酸盐1 | 15263-52-2 |
3 | 3 | 环丙氨嗪 | 66215-27-8 |
4 | 4 | 吡蚜酮 | 123312-89-0 |
5 | 5 | 棉隆 | 533-74-4 |
6 | 6 | 螺噁茂胺 | 118134-30-8 |
7 | 7 | 甲氧丙净 | 841-06-5 |
8 | 8 | 硫双威 | 59669-26-0 |
9 | 9 | 甲基吡啶磷 | 35575-96-3 |
10 | 10 | 十三吗啉 | 24602-86-6 |
11 | 11 | 氧环唑 | 60207-31-0 |
12 | 12 | 对氧磷 | 311-45-5 |
13 | 13 | 炔草隆 | 3766-60-7 |
14 | 14 | 甜菜安 | 13684-56-5 |
15 | 15 | 麦锈灵 | 15310-01-7 |
16 | 16 | 抗倒酯 | 95266-40-3 |
17 | 17 | 硅氟唑 | 149508-90-7 |
18 | 18 | 灭蚜磷 | 2595-54-2 |
19 | 19 | 燕麦敌 | 2303-16-4 |
20 | 20 | 稗草畏 | 88678-67-5 |
21 | 21 | 咪草烟2 | 81335-77-5 |
22 | 22 | 麦草畏2 | 1918-00-9 |
23 | 23 | 溴苯腈2 | 1689-84-5 |
24 | 24 | 氟磺胺草醚2 | 72178-02-0 |
25 | 25 | 三氟羧草醚2 | 50594-66-6 |
26 | 26 | 3,4,5-混杀威3 | 527-54-8 |
27 | 27 | 苯胺灵3 | 122-42-9 |
28 | 28 | 氟乐灵3 | 1582-09-8 |
29 | 29 | 丙森锌4 | 12071-83-9 |
1、杀螟丹盐酸盐(CAS No. :15263-52-2)以杀螟丹计。
2、以上为液质质负离子模式。
3、以上为气相方法。
4、以上组分以实测值出。
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |